Grössentabelle
Alle Masse sind in cm angegeben.
Die Brust wird an ihrer breitesten Stelle gemessen.
Die Hüfte wird an ihrer breitesten Stelle gemessen.
Falls du zwischen zwei Grössen bist, empfehlen wir dir bei Oberteilen und Hosen die grössere Grösse zu nehmen. Bei Socken solltest du dagegen die kleinere Grösse nehmen.
Damen
XS | S | M | L | XL | |
Körpergrösse | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 172-179 | 175-183 |
Brustumfang | 78-87 | 83-93 | 91-99 | 97-105 | 99-108 |
Hüftumfang | 84-90 | 89-95 | 93-101 | 99-106 | 103-114 |
Sport-BH
XS | S | M | L | XL | |
Brustumfang | 79-84 | 84-88 | 88-92 | 93-100 | 100-104 |
EU-Bandgrössen | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Cup | A | B | B | C | C |
Herren
S | M | L | XL | XXL | |
Körpergrösse | 160-169 | 167-175 | 173-181 | 176-183 | 180-188 |
Brustumfang | 86-94 | 89-98 | 94-101 | 97-105 | 103-112 |
Hüftumfang | 74-81 | 79-87 | 86-93 | 92-100 |
98-106 |
Kinder
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Alter in Jahren | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Körpergrösse | 90-105 | 106-118 | 119-132 | 133-146 | 147-160 |
Brustumfang | 59-62 | 62-66 | 66-70 | 70-76 | 76-82 |
Hüftumfang | 64-69 | 69-75 | 75-79 | 79-83 | 83-88 |
Beinlänge | 47-50 | 50-56 | 56-63 | 63-70 | 70-77 |
Unisex-Oberteile
XS | S | M | L | XL | |
Körpergrösse | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 172-179 | 175-183 |
Brustumfang | 78-87 | 83-93 | 91-99 | 97-105 | 103-114 |
Unisex-Hosen
XS | S | M | L | XL | |
Körpergrösse | 153-161 | 160-169 | 167-175 | 173-181 | 176-183 |
Hüftumfang | 69-75 | 74-81 | 79-87 | 86-93 | 92-100 |
Unisex Accessoires
S/M | L/XL | XL/XXL | |
Bicepsumfang | 21-27 | 28-43 | |
Sleevelänge | 35-43 | 45-53 | |
Handgelenk | 19-24 | 25-32 | |
Knie | 30-36 | 36-42 | 42-48 |
Wade | 34-38 | 38-42 | 42-46 |
XS/S | M/L | XL/XXL | |
Hüftumfang | 79-94 | 94-110 | 110+ |